ပစ္စည်း: ကာဗွန်အနိမ့်သံမဏိဝါယာကြိုး၊ သွပ်ရည်စိမ်ဝါယာကြိုး၊ ss ဝါယာကြိုး။
ကြိုးအချင်း အပိုင်းအခြား- 0.25"-0.38"
Mesh အဖွင့်အကွာအဝေး: 2"-3.5"
Mesh အရှည်: 0.9-2.5m
Mesh အကျယ်: 0.9-2.0m
ဂဟေဆော်ထားသောဝါယာကြိုးကွက်
အီလက်ထရွန်းနစ်welded ကွက်
အပူနှစ်ပြီး သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ဂဟေဆော်ထားသော ဝါယာကြိုးကွက်
Pvc coated welded ဝါယာကြိုးကွက်
Welded Wire Mesh ၏သတ်မှတ်ချက် | ||||
အဖွင့် | ဝါယာအချင်း | အကျယ် 0.4-2M အရှည် 5-50 မီတာ | ဂဟေမဆက်မီ လျှပ်စစ်သွပ်ရည်စိမ်ခြင်း၊ welded ပြီးနောက်လျှပ်စစ်သွပ်ရည်စိမ်၊ ဂဟေမဆက်မီ အပူနှစ်ပြီး သွပ်ရည်သုတ်ခြင်း၊ welded ပြီးနောက် hot-dipped galvanized၊ PVC coated ၊ သံမဏိကြိုး | |
လက်မတွင် | မက်ထရစ်ယူနစ်တွင် | |||
1/4" x 1/4" | 6.4 x 6.4 မီလီမီတာ | BWG24-22 | ||
3/8" x 3/8" | 10.6x 10.6mm | BWG22-19 | ||
5/8" x 5/8" | 16x 16mm | BWG21-18 | ||
3/4" x 3/4" | 19.1 x 19.1mm | BWG21-16 | ||
1" x 1/2" | 25.4x 12.7mm | BWG21-16 | ||
1-1/2" x 1-1/2" | ၃၈ x ၃၈ မီလီမီတာ | BWG19-14 | ||
1" x 2" | 25.4 x 50.8 မီလီမီတာ | BWG16-14 | ||
2" x 2" | 50.8 x 50.8mm | BWG15-12 | ||
2" x 4" | 50.8 x 101.6mm | BWG15-12 | ||
4" x 4" | 101.6 x 101.6mm | BWG15-12 | ||
4" x 6" | 101.6 x 152.4mm | BWG15-12 | ||
6" x 6" | 152.4 x 152.4mm | BWG15-12 | ||
6" x 8" | 152.4 x 203.2mm | BWG14-12 | ||
မှတ်ချက်- ဖောက်သည်များ လိုအပ်ချက်အရ အထူးသတ်မှတ်ချက်များကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ | ||||
5 နှစ်တာအတွက် mong pu ဖြေရှင်းချက်များကို ပံ့ပိုးပေးရန် အာရုံစိုက်ပါ။